Згідно зміни № 1 до ДБН В.2.6-198:2014 СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ. Норми проектування
від 01.09.2022
Клас міцності прокату сталі | Клас або марка сталі, товщина прокату, мм | ГОСТ, ДСТУ, нормативний документ |
С235 | С235 | ДСТУ 8539 |
| ДСТУ 2651/ГОСТ 380 ДСТУ 4484/ГОСТ 535 ДСТУ 8803 | |
S235JR, S235J0, S235J2 | ДСТУ EN 10025-2:2007 | |
S235JRH | ДСТУ EN 10219-1 | |
С245 | С245 | ДСТУ 8539 |
Ст3пс5 (листовий - до 20, фасонний - до 40) | ДСТУ 2651/ГОСТ 380 ДСТУ 4484/ГОСТ 535 ДСТУ 8803 | |
С255 | С255 | ДСТУ 8539 |
Ст3сп5 (листовий – понад 4, фасонний – до 10) Ст3Гпс5 (листовий– понад 4 ) Ст3Гсп5 (листовий– до 40 ) | ДСТУ 2651/ГОСТ 380 ДСТУ 4484/ГОСТ 535 ДСТУ 8803 | |
С275 | S275JR, S275J0, S275J2 | ДСТУ EN 10025-2 |
S275N, S275NL | ДСТУ EN 10025-3 | |
S275M, S275ML | ДСТУ EN 10025-4 | |
S275J0H, S275J2H, S275NH, S275NLH, S275MH, S275MLH | ДСТУ EN 10219-1 | |
С295 | 09Г2 (листовий та фасонний – до 32) 09Г2С ( листовий та фасонний– до 32) | ДСТУ 8541 |
С325 | 09Г2С ( листовий та фасонний – понад 10 до 20 включно) 14Г2 (листовий та фасонний – до 32 включно) 15ХСНД ( фасонний - понад 20 до 32) | ДСТУ 8541 |
С345 | С345 | ДСТУ 8539 |
09Г2С (листовий та фасонний - до 10 включно) 15ХСНД (листовий – до 32, фасонний - до 20 включно) | ДСТУ 8541 | |
С345К | С345К | ДСТУ 8539 |
10ХНДП | ДСТУ 8541 |
Продовження таблиц
Клас міцності прокату сталі | Клас або марка сталі, товщина прокату, мм | ГОСТ, ДСТУ, нормативний документ |
С355 | S355J2, S355K2 | ДСТУ EN 10025-2 |
S355N, S355NL | ДСТУ EN 10025-3 | |
S355M, S355ML | ДСТУ EN 10025-4 | |
S355J0H, S355J2H, S355К2H, S355NH, S355NLH, S355MH, S355MLH | ДСТУ EN 10219-1 | |
С375 | С375 | ДСТУ 8539 |
С390 | С390, С390-1 | ДСТУ 8539 |
14Г2АФ 15Г2СФ 10ХСНД (листовий - до 40, фасонний - без обмежень) | ДСТУ 8541 | |
С390К | 15Г2АФДпс (С390К) | ДСТУ 8541 |
С420 | S420N, S420NL | ДСТУ EN 10025-3 |
S420M, S420ML | ДСТУ EN 10025-4 | |
S420MH, S420MLH | ДСТУ EN 10219-1 | |
С440 |
| ДСТУ 8539 |
С460 | S460N, S460NL | ДСТУ EN 10025-3 |
S460M, S460ML | ДСТУ EN 10025-4 | |
S460NH, S460NLH, S460MH, S460MLH | ДСТУ EN 10219-1 | |
С500 | С550 | ДСТУ 8539 |
S550Q, S550QL, S550QL1 | ДСТУ EN 10025-6 | |
С590 | С590 | ДСТУ 8539 |
С620 | S620Q, S620QL | ДСТУ EN 10025-6 |
С690 | S690Q, S690QL, S690QL1 | ДСТУ EN 10025-6 |
|
Примітка 1. Вуглецеві та низьколеговані сталі для зварних конструкцій повинні постачатись з гарантією зварюваності «св». Примітка 2. При виборі марки сталі величина ударної в’язкості приймається відповідно до таблиці В.1 та відповідних стандартів. Примітка 3. Вміст сірки та фосфору в наведених марках сталі повинен відповідати вимогам таблиці В.2 та відповідних стандартів. Примітка 4. Для сталей згідно з ДСТУ EN 10025-2, ДСТУ EN 10025-3, ДСТУ EN 10025-4, ДСТУ EN 10025-5, ДСТУ EN 10025-6 загальні технічні умови постачання приймати згідно з ДСТУ EN 10025-1. Примітка 5. Застосування прокату, виготовленого за технологією термомеханічної прокатки згідно з ДСТУ EN 10025-4, не допускається в конструкціях, які при виготовленні підлягають гарячому формуванню при температурах, вищих за 580 °С. Примітка 6. При виборі марки сталі за ДСТУ EN 10219-1 слід перевіряти відповідність вимогам таблиці В.2 та вказувати максимальні допустимі значення вуглецевого еквіваленту у проектній документації. | ||
