Класи толерантності згідно EN 10278 | ||||||||
Номінальні розміри (мм) | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
> 1 - ≤ 3 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | 0,025 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
> 3 - ≤ 6 | 0,008 | 0,012 | 0,018 | 0,03 | 0,048 | 0,075 | 0,12 | |
> 6 - ≤ 10 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,036 | 0,058 | 0,09 | 0,15 | |
> 10 - ≤ 18 | 0,011 | 0,018 | 0,027 | 0,043 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | |
> 18 - ≤ 30 | 0,013 | 0,021 | 0,033 | 0,052 | 0,084 | 0,13 | 0,21 | |
> 30 - ≤ 50 | 0,016 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | |
> 50 - ≤ 80 | 0,019 | 0,03 | 0,046 | 0,074 | 0,12 | 0,19 | 0,3 | |
> 80 - ≤ 120 | 0,022 | 0,035 | 0,054 | 0,087 | 0,14 | 0,22 | 0,35 | |
> 120 - ≤ 180 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | |
> 180 - ≤ 200 | 0,029 | 0,046 | 0,072 | 0,115 | 0,185 | 0,29 | 0,46 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Всі перераховані вище допуски необхідно приймати за мінусові відхилення в мм. | ||||||||
Категории
